AMZN + META + GOOG + MSFT 季度合并 TTM | 更新: 2026-05-07
| 季度 | NI ($B) | FCF ($B) | Capex ($B) | FCF/Capex | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 ✅ | 270 | 220 | 145 | 1.52 | 🟢 健康 |
| 2024Q2 ✅ | 285 | 230 | 165 | 1.39 | 🟢 健康 |
| 2024Q3 ✅ | 297 | 232 | 195 | 1.19 | 🟢 健康 |
| 2024Q4 ✅ | 309 | 234 | 220 | 1.06 | 🟢 健康 |
| 2025Q1 ✅ | 320 | 230 | 250 | 0.92 | 🟢 健康 |
| 2025Q2 ✅ | 330 | 220 | 290 | 0.76 | 🟢 健康 |
| 2025Q3 ✅ | 340 | 215 | 330 | 0.65 | 🟡 压力 |
| 2025Q4 ✅ | 346 | 208 | 372 | 0.56 | 🟡 压力 |
| 2026Q1 🔮 | 360 | 165 | 432 | 0.38 | 🟠 紧张 |
| 2026Q2 🔮 | 380 | 130 | 510 | 0.25 | 🔴 耗尽前夜 |
| 2026Q3 🔮 | 400 | 100 | 600 | 0.17 | 🔴 耗尽前夜 |
| 2026Q4 🔮 | 420 | 80 | 695 | 0.12 | 🔴 耗尽前夜 |
| 2027Q1 🔮 | 440 | 50 | 770 | 0.06 | 🔴 耗尽前夜 |
| 2027Q2 🔮 | 460 | 25 | 840 | 0.03 | 🔴 耗尽前夜 |
| 2027Q3 🔮 | 480 | -10 | 905 | -0.01 | 🔴 耗尽前夜 |
每季度 10-Q 公布后更新 6-data/hyperscaler_quarterly.json